Kempeleen Kokoomus ry jäsenten luottamustoimet Kempeleen kunnan elimissä 2017–2021
nimi | luottamuspaikka | tehtävä | aikaväli |
Janne Malkamäki | kunnanvaltuusto | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 |
valtuuston vaalilautakunta | puheenjohtaja | 1.6.2017–31.5.2021 | |
yhteisöllisyysvaliokunta | jäsen | 1.6.2017–31.5.2019 | |
elinvoimavaliokunta | jäsen | 1.6.2019–31.5.2021 | |
kunnanhallitus | varajäsen | 1.6.2019–31.5.2021 | |
Tuula Rauma | kunnanvaltuusto | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 |
tarkastuslautakunta | puheenjohtaja | 1.6.2017–31.5.2021 | |
palveluvaliokunta | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
nimistötoimikunta | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Raija Melgin-Keränen | kunnanvaltuusto | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 |
resurssivaliokunta | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
viranomaislautakunta | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
tarkastuslautakunta | varajäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Nelostie E75 ry | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Tiina Gallén | kunnanvaltuusto | 4. varavaltuutettu | 1.6.2017–31.5.2021 |
Lapsi- ja nuorisoneuvosto | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
yhteisöllisyysvaliokunta | varajäsen | 1.6.2017–31.5.2019 | |
käräjäoikeuden lautamies | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Technoventure Oy | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Juha Erkkilä | kunnanvaltuusto | 5. varajäsen | 1.6.2017–31.5.2021 |
Kempeleen Vesihuolto Oy | hallituksen jäsen | ||
PPSHP valtuusto 2017–2018 | varajäsen | ||
Veli-Matti Peltola | kunnanvaltuusto | 6.varasija | 1.6.2017–31.5.2021 |
Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitos |
johtokunnan jäsen |
1.6.2017–31.5.2021 |
|
Oulu-Koillismaan liikelaitoksen neuvottelukunnan edustajat |
jäsen |
1.6.2017–31.5.2021 |
|
Kiinteistö Oy Tiilitori | varajäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Technoventure Oy | varajäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Jukka Niskakangas | kunnanvaltuusto | 7. varasija | 1.6.2017–31.5.2021 |
Oulun Seudun Sähkö | varajäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Juha Hilli | kunnanvaltuusto | 8. varasija | 1.6.2017–31.5.2021 |
vammaisneuvosto | varajäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
seniorineuvosto | varajäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Raimo Tikkanen | kunnanvaltuusto | 9. varasija | 1.6.2017–31.5.2021 |
vammaisneuvosto | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Kiinteistö Oy Tiilitori | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Jussi Mäkäräinen | kunnanvaltuusto | 10. varasija | 1.6.2017–31.5.2021 |
Oulun Seudun Sähkö | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Anitta Pellikka | seniorineuvosto | varapuheenjohtaja | 1.6.2017–31.5.2021 |
keskusvaalilautakunta | jäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Paavo Ruusu | kunnanvaltuusto | 11.varasija | 1.6.2017–31.5.2021 |
veteraanien neuvottelukunta | puheenjohtaja | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Heikki Rautiala | kunnanvaltuusto | 12. varasija | 1.6.2017–31.5.2021 |
veteraanien neuvottelukunta | varajäsen | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Juho Kivelä | 13. varasija | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Auli Hahl | 14. varasija | 1.6.2017–31.5.2021 | |
Kimmo Kokkonen | 15. varasija | 1.6.2017–31.5.2021 |
Kempeleen Kokoomus ry jäsenten luottamustoimet Kempeleen seurakunnassa 2015–2018
nimi | luottamuspaikka | tehtävä | aikaväli |
Tuula Rauma | kirkkovaltuusto | jäsen | 2015–2018 |
kirkkoneuvosto | varapuheenjohtaja | 2015–2018 | |
kasvatustyön johtokunta | kirkkoneuvoston edustaja |
2015–2018 |
|
Jaakko Okkonen | kirkkovaltuusto | jäsen | 2015–2018 |
kasvatustyön johtokunta | puheenjohtaja | 2015–2018 | |
Juho Kivelä | kirkkovaltuusto | jäsen | 2015–2018 |
kirkkoneuvosto | varajäsen | 9/2017–2018 | |
diakoniatyön johtokunta | jäsen, varapuheenjohtaja |
2015–2018 |
|
Outi Huttunen | kirkkovaltuusto | 1.varajäsen | 9/2017–2018 |
yleisen srk-työn johtokunta | jäsen | 9/2017–2018 | |
kasvatustyön johtokunta | jäsen | 2015–2018 | |
lähetystyön johtokunta | 1. varajäsen | 9/2017–2018 | |
Elina Rautiala | kirkkovaltuusto | 1. varajäsen | 9/2017–2018 |
yleisen srk-työn johtokunta | jäsen | 2015–2018 | |
kasvatustyön johtokunta | 2. varajäsen | 2015–2018 | |
Anitta Pellikka | kirkkovaltuusto | 3. varajäsen | 9/2017–2018 |
yleisen srk-työn johtokunta | 3. varajäsen | 2015–2018 | |